Key Design Features
• Classic Five Spoke Muscle Design
• Deep Step Lip Profile
• Brake Clearance Architecture
• High Pressure Cast Construction
• Fitments for Mustang, GM, and Mopar Platforms
AC505 Chrome
The AC505 updates an iconic American-performance five-spoke design for modern restomod builds. Its sculpted spokes extend smoothly from the hub to the rim, creating generous brake clearance and a deep step lip that gives the wheel an aggressive muscle-car stance.
Its sculpted five-spoke design flows smoothly from the hub to the outer rim, providing strong brake clearance and a deep step lip that enhances the aggressive stance muscle enthusiasts expect.
Available Sizes
17×7 | 17×8 | 18×8 | 18×9.5 | 20×8.5 | 20×10
Description
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC505 | 505C-1770F0 | 17 | 7 | CHROME | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1770I0 | 17 | 7 | CHROME | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1770J0 | 17 | 7 | CHROME | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1780F0 | 17 | 8 | CHROME | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1780I0 | 17 | 8 | CHROME | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1780J0 | 17 | 8 | CHROME | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1880F0 | 18 | 8 | CHROME | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1880I0 | 18 | 8 | CHROME | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1880J0 | 18 | 8 | CHROME | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1895F6 | 18 | 9.5 | CHROME | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1895I6 | 18 | 9.5 | CHROME | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-1895J6 | 18 | 9.5 | CHROME | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-2010F0 | 20 | 10 | CHROME | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-2010I0 | 20 | 10 | CHROME | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-2010J0 | 20 | 10 | CHROME | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505C-2085F0 | 20 | 8.5 | CHROME | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC505 | 505C-2085I0 | 20 | 8.5 | CHROME | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC505 | 505C-2085J0 | 20 | 8.5 | CHROME | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC505 | 505LA-1770F0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1770I0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1770J0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1780F0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1780I0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1780J0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1880F0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1880I0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1880J0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1895F6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1895I6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-1895J6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-2010F0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-2010I0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-2010J0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-2085F0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-2085I0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC505 | 505LA-2085J0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC505 | 505AA-1770F0 | 17 | 7 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1770I0 | 17 | 7 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1770J0 | 17 | 7 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1780F0 | 17 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1780I0 | 17 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1780J0 | 17 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1880F0 | 18 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1880I0 | 18 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1880J0 | 18 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1895F6 | 18 | 9.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1895I6 | 18 | 9.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-1895J6 | 18 | 9.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-2010F0 | 20 | 10 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-2010I0 | 20 | 10 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-2010J0 | 20 | 10 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-2085F0 | 20 | 8.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-2085I0 | 20 | 8.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC505 | 505AA-2085J0 | 20 | 8.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 |







