Key Design Features
• Vintage Motorsport-Inspired Multi-Spoke Design
• Sculpted Spoke Pockets
• Deep Step Lip Profile
• Large Brake Clearance
• High-Pressure Cast Construction
• Fitments for Mustang, GM, and Mopar Platforms
AC515 Grey Machined Face
The AC515 brings vintage racing influence to modern muscle builds. Inspired by lightweight motorsport wheels, its multi-spoke design blends classic competition styling with contemporary performance engineering.
Slender spokes radiate from the hub to create a balanced structure that reduces visual mass while maintaining strength and providing excellent brake clearance.
Available Sizes
17×7 | 17×8 | 18×8 | 18×9.5 | 20×8.5 | 20×10
Description
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC515 | 515AA-1770F0 | 17 | 7 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1770I0 | 17 | 7 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1770J0 | 17 | 7 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1780F0 | 17 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1780I0 | 17 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1780J0 | 17 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1880F0 | 18 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1880I0 | 18 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1880J0 | 18 | 8 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1895F6 | 18 | 9.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1895I6 | 18 | 9.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-1895J6 | 18 | 9.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-2010F0 | 20 | 10 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-2010I0 | 20 | 10 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-2010J0 | 20 | 10 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-2085F0 | 20 | 8.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-2085I0 | 20 | 8.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC515 | 515AA-2085J0 | 20 | 8.5 | GLOSS BLACK/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC515 | 515LA-1770F0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1770I0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1770J0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1780F0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1780I0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1780J0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1880F0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1880I0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1880J0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1895F6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1895I6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-1895J6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-2010F0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-2010I0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-2010J0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-2085F0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-2085I0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| AC515 | 515LA-2085J0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 515LB-1770F0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED FACE | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1770I0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED FACE | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1770J0 | 17 | 7 | GREY/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1780F0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED FACE | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1780I0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED FACE | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1780J0 | 17 | 8 | GREY/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1880F0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED FACE | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1880I0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED FACE | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1880J0 | 18 | 8 | GREY/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1895F6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED FACE | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1895I6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED FACE | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-1895J6 | 18 | 9.5 | GREY/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-2010F0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED FACE | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-2010I0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED FACE | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-2010J0 | 20 | 10 | GREY/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1725 | |
| 515 | 515LB-2085F0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED FACE | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| 515 | 515LB-2085I0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED FACE | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 | |
| 515 | 515LB-2085J0 | 20 | 8.5 | GREY/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1725 |








