Key Design Features
• Classic 5 Spoke Muscle Design
• Sculpted Spoke Profile
• Deep Step Lip
• Large Brake Clearance
• High Pressure Cast Construction
AC525 Grey Machined Lip
The AC525 blends modern performance styling with the heritage of classic American muscle. Inspired by OE wheels found on Ford Performance Mustangs and iconic GTO platforms, it delivers a clean, purposeful design built for drivers who demand both style and performance.
Its split five-spoke layout features arched spokes that improve structural strength while promoting airflow to the braking system.
Available Sizes
17×7 | 17×8 | 18×8 | 18×9.5 | 20×8.5 | 20×10 | 22×8.5 | 22×10
Description
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC525 | 525AA-1770F0 | 17 | 7 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1770I0 | 17 | 7 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1770J0 | 17 | 7 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1780F0 | 17 | 8 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1780I0 | 17 | 8 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1780J0 | 17 | 8 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1880F0 | 18 | 8 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1880I0 | 18 | 8 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1880J0 | 18 | 8 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1895F6 | 18 | 9.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1895I6 | 18 | 9.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-1895J6 | 18 | 9.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525AA-2010F0 | 20 | 10 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2010I0 | 20 | 10 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2010J0 | 20 | 10 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2085F0 | 20 | 8.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2085I0 | 20 | 8.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2085J0 | 20 | 8.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2210F0 | 22 | 10 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2210I0 | 22 | 10 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2210J0 | 22 | 10 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2285F0 | 22 | 8.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2285I0 | 22 | 8.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525AA-2285J0 | 22 | 8.5 | BLACK W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC525 | 525LA-1770F0 | 17 | 7 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1770I0 | 17 | 7 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1770J0 | 17 | 7 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1780F0 | 17 | 8 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1780I0 | 17 | 8 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1780J0 | 17 | 8 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1880F0 | 18 | 8 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1880I0 | 18 | 8 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1880J0 | 18 | 8 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1895F6 | 18 | 9.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1895I6 | 18 | 9.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-1895J6 | 18 | 9.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525LA-2010F0 | 20 | 10 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2010I0 | 20 | 10 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2010J0 | 20 | 10 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2085F0 | 20 | 8.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2085I0 | 20 | 8.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2085J0 | 20 | 8.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2210F0 | 22 | 10 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2210I0 | 22 | 10 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2210J0 | 22 | 10 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2285F0 | 22 | 8.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2285I0 | 22 | 8.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525LA-2285J0 | 22 | 8.5 | GREY W/MACHINED CLEAR LIP | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 |
| Style | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC525 | 525M-1770F0 | 17 | 7 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1770I0 | 17 | 7 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1770J0 | 17 | 7 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1780F0 | 17 | 8 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1780I0 | 17 | 8 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1780J0 | 17 | 8 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1880F0 | 18 | 8 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1880I0 | 18 | 8 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1880J0 | 18 | 8 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1895F6 | 18 | 9.5 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1895I6 | 18 | 9.5 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-1895J6 | 18 | 9.5 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 6 | 83.82 | 5.5 | 1600 | |
| AC525 | 525M-2010F0 | 20 | 10 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2010I0 | 20 | 10 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2010J0 | 20 | 10 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2085F0 | 20 | 8.5 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2085I0 | 20 | 8.5 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2085J0 | 20 | 8.5 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2210F0 | 22 | 10 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2210I0 | 22 | 10 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2210J0 | 22 | 10 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 5.5 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2285F0 | 22 | 8.5 | POLISHED | 5X114.3 | 5X114.3 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2285I0 | 22 | 8.5 | POLISHED | 5X120.65 | 5X120.65 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 | |
| AC525 | 525M-2285J0 | 22 | 8.5 | POLISHED | 5X127 | 5X127 | 0 | 83.82 | 4.75 | 1800 |








